CFD 指数
指数即差价合约指数,股票价格指数是描述股票市场总的价格水平变化的指标,可用来衡量某个特定市场的整体行情。在HK Daguan Star Technology Limited 平台可以交易12种全球市场流通性较高的股票指数差价合约产品,而且不需要实际持有他们,就可以买入或卖出任意一种股指,没有借贷成本,不存在过期。
指数交易细则
平台产品 | 单笔最小 交易手数 |
单笔最大 交易手数 |
合约单位 | 挂单距离 | 杠杆比例 | MT4时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK100 英国富时100指数期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
US30 道琼斯30指数期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
FR40 法国股指期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
DE30 德国股指期货 | 1 | 100 | 10 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
US500 标普500指期货 | 1 | 100 | 10 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:0000 |
UT100 英国富时100指数期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
ES35 西班牙35指数期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AU200 澳大利亚股指期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:20 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EU50(FESX) 欧洲50指数期货 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
JP225 日经255指数期货 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
HK50 香港股指期货 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
*注:差价合约交易是一种具有高风险的杠杆交易,并不适合所有的投资者,它可能导致您的亏损超出您的初始本金。您必须在充分了解其风险后,在自己可承受的资金范围内进行投资交易。
风险提示: 外汇及其他金融衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。您的交易亏损有可能超过您的原始投入。并未将您的投资目标、财务状况和需求考虑在内。本网站的内容不构成投资建议,如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。请您务必在进行交易投资,如果本网站上有任何建议,则仅为一般建议。